元件 | 型號 (M/N) | M/N 位置 |
---|---|---|
耳機麥克風 | A-00079 | 位於左耳墊下方 |
接收器 | A-00080 | |
合規 | 連結 | |
認證 | https://www.logitech.com/en-us/compliance?compliance_search=g935 | |
電池 MSDS | https://www.logitech.com/en-us/compliance?MSDSdoc=1&compliance_search=g935 |
實體產品尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 | 連接線長度 |
耳機麥克風 | 188 公釐 (7.40 英吋) | 195 公釐 (7.67 英吋) | 87 公釐 (3.43 英吋) | (不含連接線或 USB 接收器):379 公克 (13.4 盎司) | 充電連接線:2 公尺 (6.56 英尺) 行動裝置連接線:1.5 公尺 (4.92 英呎) |
接收器 | 8 公釐 (0.31 英吋) | 19 公釐 (0.75 英吋) | 58 公釐 (2.28 英吋) | 9 公克 (0.32 盎司) | 不適用 |
一般產品規格 | ||
---|---|---|
上市時 | ||
可用的軟體 | Logitech G HUB | |
可用的行動應用程式 | 不適用 | |
作業系統/平台支援 | Windows® 7 或更新版本、macOS 10.10 或更新版本 | |
系統需求 | USB 2.0 連接埠或 3.5 公釐類比音訊連接埠 |
耳機麥克風規格 | |
---|---|
連線類型 | USB |
USB VID_PID | VID_046D&PID_0A87 |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
USB 速度 | 高速 |
指示燈 (LED) | 有 |
LIGHTSYNC | 是 |
耳機類型 | 耳罩式 |
單體尺寸 | 50 mm |
耳機靈敏度 | 93dB |
耳機頻率響應 | 20Hz 到 20kHz |
輸入阻抗 | 39 ohm (被動) |
麥克風 | 6 公釐 |
麥克風類型 / 收音方式 | 單向 / 心型 |
麥克風頻率響應 | 100Hz 到 10KHz |
耳罩整合式音訊控制鍵 | G 功能鍵 (3)、音量控制轉鈕、麥克風靜音鍵、電源開關 |
其他功能 | 可旋轉耳罩設計 (便於收納) 可拆卸耳墊 可拆卸磁性耳罩殼套 無線轉接器收納槽 (在左耳罩殼套下方) |
電池詳細資訊 | 充電時間:3.5 小時 (預估) 放電時間*:最長 8 小時 (預設啟用背光時);最長 12 小時 (停用背光時) * 視使用者及運算條件而異。12 小時電池使用壽命是根據不使用 LED 燈光和耳機麥克風音量設定為 50% 的情況下計算。 |
使用者可更換電池? | 是 |
無線傳輸範圍 | 室內:15 公尺 (49.2 英尺) 室外:20 公尺 (65.6 英尺) |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載