注意:資訊僅供參考,且可能有變更。
一般產品資訊: | [合格認證 (CE) 連結] |
保固/自助 | 關於保固期限與常見問答集的資訊,請參閱產品支援頁面。 |
無線協定 | 2.4 GHz |
無線範圍 | 30 公尺或 100 英呎 |
軟體支援 (發行時) | 簡報器連線軟體 1.0 (注意:請查看網站以取得最新連線軟體版本。) |
作業系統支援 (發行時) | Windows 10、11 或更新版本 |
簡報器規格: | |
適用影像 | 按一下觀看影像:[簡報器影像連結] [按鈕設定連結] |
連線類型 | 無線 USB |
雷射類型 | 3R 類可見綠光 500-515nm |
連線 / 電源按鈕 | 電源開關 |
液晶螢幕顯示器 | 訊號強度指示燈 (RSSI)、計時器、電池狀態 |
電池大小與類型 | 2 個 4 號 AAA 鹼性電池 (不可充電) |
電池更換 | 可更換 |
電池壽命 | 40 份簡報 |
指示燈 (LED) | 雷射 |
特殊按鈕 | 雷射、上一步、下一步、F5/ESC、空白螢幕、設定計時器、開始/暫停計時器 |
接收器規格: | |
適用影像 | 按一下觀看影像:[接收器影像連結] |
連線類型 | USB |
尺寸 | 迷你 |
USB 類型 | 全速,USB 2.0 |
USB VID_PID | VID_046D&PID_52D |
連線 | 無按鈕 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
包裝內含的其他硬體: | |
適用影像 | 不適用 |
USB 桌架 | 未隨附 |
產品尺寸: | ||||
產品元件 | 寬度 | 深度/長度 | 高度 | 重量 (含電池) |
簡報器 | 38 公釐 (1.5 英吋) | 134 公釐 (5.28 英吋) | 28 公釐 (1.1 英吋) | 71 公克 (2.5 盎司) |
接收器 | 16.5 公釐 (0.65 英吋) | 58.6 公釐 (2.31 英吋) | 7.9 公釐 (0.31 英吋) | 6 公克 (0.21 盎司) |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載