產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | 位置 |
滑鼠 | MR0091 | 電池室內的標籤 |
Logi BOLT 配接器 | CU0021 | 在接收器上 |
包裝內容 |
---|
滑鼠、Logi Bolt 接收器 (在滑鼠內部)、1 個 3 號 AA 電池 (在滑鼠內部)、使用者文件 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
M550 | 41.5 公釐 / 1.64 英吋 | 65.7 公釐 /2.59 英吋 | 118.2 公釐 / 4.66 英吋 | 81.4 公克,不含電池含接收器 接收器:1.8 公克 電池:25 公克 |
滑鼠規格 | |
---|---|
連線類型 |
Logitech Bolt USB 接收器與藍牙低耗電技術 |
USB VID_PID (Mezzi RCV) | VID_046D&PID_C548 |
USB 通訊協定 (Mezzi RCV) | USB 2.0 |
USB 資料格式 (Mezzi RCV) | 16 位元/軸 |
USB 回報速率 (Mezzi RCV) | 1 毫秒 |
BOLT 回報速率 | 7.5 毫秒 |
藍牙回報速率 | 7.5-11.25 毫秒 |
微處理器 | 微處理器:32 位元 ARM |
DPI (最小/最大) | 解析度:400 – 4,000 DPI (SW) |
感應器 | Pluto One |
指示燈 (LED) | 上方:(1) 電池電量指示燈 / 底部:(1) 連線 |
按鈕 | 5 個按鈕 + 連線按鈕 |
耐用性 (按鈕點擊) |
按鈕 (左 / 右 - 靜音):500 萬次點擊 |
腳墊耐用性 | 材質類型 + 公里範圍,PTFE 腳墊:100 公里範圍 |
手勢支援 (Windows) | 透過軟體提供 |
手勢支援 (Mac) | 透過軟體提供 |
使用的材質 | PCR 塑膠:(Kingfa35%PCR 或 Wistron 85%PCR) 橡膠:(TOPOLYMER A005&A030 ) |
其他功能 | SmartWheel |
電池詳細資訊 | 1 個 3 號 AA 電池 |
電池壽命 (不可充電) | 24 個月 |
使用者可更換電池? | 是 |
有線或無線 | 無線 |
無線傳輸範圍 | 10 公尺 |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載