若要確定您擁有哪個滑鼠型號,請翻轉滑鼠查看位於底部的型號 (M/N)。不同的型號在技術規格上稍有不同:
產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | 位置 |
滑鼠 | M-R0060 | 滑鼠底部 |
接收器 | C-U0010 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
滑鼠 | 35.2 公釐 (1.38 英吋) | 61.9 公釐 (2.43 英吋) | 97.3 公釐 (3.83 英吋) | 70.5 公克 (2.48 盎司) |
一般產品規格 | |
---|---|
無線通訊協定 | Logitech 非 Unifying 通訊協定 (2.4GHz) |
軟體支援 (發行時) | SetPoint 6.20 |
作業系統/平台支援 (發行時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11 或更新版本 macOS 10.15 或更新版本 ChromeOS Linux Kernel 2.6 |
電源類型 | 可充電電池 |
滑鼠規格 | |
---|---|
連線類型 | 2.4 GHz 無線連線 |
無線傳輸範圍 | 10 公尺 (33 英尺) |
USB 通訊協定 | 2.0 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
連線/電源 | 有,開啟/關閉開關 |
電池詳細資訊 | 1 顆 3 號 AA 電池 |
電池壽命 (不可充電) | 12 個月 |
DPI (最小/最大) | 1000 dpi |
感應器技術 | Logitech 先進光學追蹤技術 |
滾輪 | 有,2D,光學 |
內建記憶體 | 不適用 |
標準與特殊按鍵 | 中鍵 |
接收器規格 | |
---|---|
連線類型 | USB |
USB VID_PID | 046D_C52F |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
USB 速度 | 全速 |
接收器大小 | 超小型 |
連線按鈕 | 否 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
藍牙功能 | 不適用 |
產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | 位置 |
滑鼠 | MR0099 | 滑鼠底部 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
滑鼠 | 35.2 公釐 (1.38 英吋) | 61.9 公釐 (2.43 英吋) | 97.3 公釐 (3.83 英吋) | 70.5 公克 (2.48 盎司) |
一般產品規格 | |
---|---|
無線通訊協定 | Logitech 非 Unifying 通訊協定 (2.4GHz) |
軟體支援 (發行時) | 無軟體支援 |
作業系統/平台支援 (發行時) | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11 或更新版本 macOS 10.15 或更新版本 ChromeOS Linux Kernel 2.6 |
電源類型 | 可充電電池 |
滑鼠規格 | |
---|---|
連線類型 | 2.4 GHz 無線連線 |
無線傳輸範圍 | 10 公尺 (33 英尺) |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
連線/電源 | 有,開啟/關閉開關 |
電池詳細資訊 | 1 顆 3 號 AA 電池 |
電池壽命 (不可充電) | 12 個月 |
DPI (最小/最大) | 1000 dpi |
感應器技術 | Logitech 先進光學追蹤技術 |
滾輪 | 有,2D,光學 |
內建記憶體 | 不適用 |
接收器規格 | |
---|---|
連線類型 | USB |
USB VID_PID | 046D_C542 |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
USB 速度 | 全速 |
接收器大小 | 超小型 |
連線按鈕 | 否 |
指示燈 (LED) | 不適用 |
藍牙功能 | 不適用 |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載