產品資訊 | ||
---|---|---|
元件 | 型號 (M/N) | S/N 位置 |
鍵盤 | Y-B0008 | 位於鍵盤下方 |
產品尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
元件 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
鍵盤 | 34.3 公釐 (1.4 英吋) | 443.5 公釐 (17.5 英吋) | 153 公釐 (6 英吋) | 1259 公克 (44.41 盎司) |
一般產品規格 | |
---|---|
軟體支援 (發行時) | Logitech 遊戲軟體 |
作業系統/平台支援 (發行時) | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 |
可用的應用程式 (發行時) | Arx Control |
系統需求 | USB 2.0 連接埠,用於下載軟體的網際網路連線 |
鍵盤規格 | |
---|---|
連線類型 | USB (有線) |
USB VID_PID | VID_046D&PID_C333 |
USB 通訊協定 | USB 2.0 |
USB 速度 | 全速 |
指示燈 (LED) | Caps Lock 鍵、Num Lock 鍵、Scroll Lock 鍵 |
液晶螢幕顯示器 | 無 |
USB 連接埠 (內建) | 無 |
背光 | 單色 (白色) |
特殊按鍵 | Caps Lock、Num Lock、Scroll Lock、媒體鍵、背光切換、遊戲/Windows 鍵、靜音鍵、音量滾輪 |
其他功能 | Cherry MX 青軸機械開關 |
連接線長度 | 1.8 公尺 (6 英呎) |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載