NOTE: Information is for reference only and may be subject to change.
General Product Information: | [Compliance Certification (CE) Link] |
Warranty / Self Help | See product support page for warranty duration and frequently asked questions |
Product Type | Gamepad |
Platform Support | PC (NOTE: Not compatible with Xbox360 consoles) |
OS Support (at release) | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64. |
Gamepad Specifications: | Â |
Available Image(s) | [Front Image]Â [Top Image]Â Â Â |
Analog thumbsticks | Two |
Shoulder buttons | Radial |
Feedback | Vibration |
Input Mode Switch | Yes (located on top of unit - XInput or a DirectInput) |
Batteries Type | Alkaline |
Batteries Quantity and Size | 2 AA |
Connection type | Cordless |
Wireless range | 10m / 30 feet |
Receiver Specifications: | Â |
Available Image(s) | [Top and Bottom Image] |
Connection Type | USB |
Size | Nano |
USB Type | Full Speed, USB 1.1 |
USB VID_PID | 046D_C21F (XInput mode) 046D_C219 (DirectInput mode) |
Connect | No button |
Indicator Lights (LED) | N/A |
Additional Hardware in Package: | |
Accessories | N/A |
Product Dimensions: | ||||
Product component | Width | Depth/Length | Height | Weight w/ batteries |
Gamepad | 142mm (5.6 inches) | 98mm (3.9 inches) | 75mm ( 3 inches) | 285g (10.1 ounce) |
Receiver | 14.4 mm (.57 inch) | 18.7 mm (.74 inch) | 6.1 mm (.24 inch) | 1.8 g (.06 ounce) |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載