NOTE: Information is for reference only and may be subject to change.
General Product Information | [Compliance Certification (CE) Link] |
Warranty / Self Help | Please see product support page for warranty duration and frequently asked questions. |
Category | Headsets |
Intended Usage | Desktop PC (Analog audio), Laptop PC (Analog audio) |
Software | N/A |
NOTE: If software is available, check website for latest software release. | |
OS Support | N/A |
Headset Specifications | |
Available Image(s) | Click for: [Side Image] [In-line Control] [Microphone Image] |
Connection Type | 3.5mm |
USB VID_PID | N/A |
Frequency Response | 20Hz->20kHz |
Input Impedance | 32ohm |
Indicator Lights (LED) | N/A |
Adjustable Headband | Yes |
Audio Controls | In-line, Volume control (independent), Mute |
NOTE: | |
Battery Type and Size | N/A |
Battery Life | N/A |
Cable Length | 1.8 m, 5.90 ft |
Microphone Specifications | |
Microphone Type | Rotating Boom |
Connection Type | 3.5mm |
Noise Canceling | Yes |
Frequency Response | 100Hz-6.5kHz |
Input Sensitivity | 2.2kohms |
Package Contents | |
What is in the box | Headset, User documentation |
Product Dimensions | ||||
Product component | Width | Depth/Length | Height | Weight |
Unit | 150 mm (5.9 inch) | 210 mm (8.2 inch) | 70 mm (2.7 inch) | 100g (3.5 ounce) |
常見問答集
沒有適用於此區段的產品
沒有適用於此產品的下載項目
沒有適用於此版本的下載項目。
顯示所有下載